NISSAN LEAF
| VARIAN WARNA
Nissan Leaf e-Power tersedia dalam 10 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Nissan Leaf
|
TYPE |
ON THE ROAD |
|
One Tone |
744.000.000 |
|
Two Tone |
746.000.000 |
| SPESIFIKASI
| Length | 4.480 mm. | |
| Width | 1.790 mm. | |
| Height | 1.540 mm. | |
| Wheelbase | 2.700 mm. | |
| Tread- Front | 1.530 mm. | |
| Tread-Rear | 1.545 mm. | |
| Ground Clearance | 150 mm. | |
| Min. Turning Radius | 5.4 m. | |
| Weight | 1.523 kg. | |
| Luggage Room Capacity | 435 L. |
| Drive Type | Front motor, Front drive |
| Tire Size | 215 / 50 – 17R -91V | |
| Wheel Size | Alloy 17 x 6.5 J |
| Type | Single speed gear reduction |
| Battery Charging CApacity (Double Speed Charge) | 6.6 kWh. | |
| EVSE Cable Spec | Cable 6.0m. , Plug E/F. , Connector IEC Type2 |
| Front | Ventilated Disc | |
| Rear | Disc |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Visit Us
Jl. KOMP Jl. Puri Indah Raya No.1 Blok R, No.1, RT.1/RW.2, South Kembangan, Kembangan, West Jakarta City, Jakarta 11610